Page History
...
| Características del Cliente | Trabajo con el Servidor Intellect | Trabajo con el Servidor Axxon Next |
|---|---|---|
| Visualización de la imagen de vídeo en tiempo real | + | + |
| Visualización de vídeo en tiempo real (audio de los micrófonos del Servidor) | + | - |
| Reproducción de vídeo grabados | + | + |
| Reproducción de vídeo y audio grabados | + | - |
| La transmisión del sonido desde dispositivos iOS hacia altavoces | + | - |
| Control de cámaras motorizadas (PTZ, incluyendo el paso a los ajustes predeterminados) | + | + |
| La ampliación digital de la imagen de vídeo | + | + |
| Control de la videocámaras, sensores y relés | + | - |
| Visualizar mapas | + | - |
| Ejecutar macrocomandos | + | -+ |
| Visualizar el listado de eventos | + | + |
| Recepción de notificaciones push sobre los eventos producidos en el sistema | + | - |
Overview
Content Tools
