Go to documentation repository
Page History
...
Funkcjonalność | Typ licencji | Axxon Next Demo (8:00-18:00)* | Axxon Next Free | Axxon Next Start | Axxon Next Professional | Axxon Next Universe |
| Nielimitowane | 1 | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane | ||
| Nielimitowane | 4 | 64 | Nielimitowane | Nielimitowane | ||
| Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | ||
| Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | ||
| Narzędzia detekcyjne Analizy Sceny (wyłączając przecięcie linii) | Tak | Nie** | Tak | Tak | Tak | |
| Przekroczenie linii | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |
| Zdarzenia z zewnętrznych systemów (terminale POS, ACFA) | Tak | Nie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
| Skompresowane odtwarzanie archiwów (TimeCompressor) | NoNie | Nie | Nie | Tak (ograniczone dla niektórych krajów) | Tak (ograniczone dla niektórych krajów) | |
| Klient Cross-System | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
Zaawansowane przeszukiwanie archiwum: | Tak | Nie | Nie**** | Opcjonalnie | Yes | |
| Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Tak | ||
Analityki dla handlu: | Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Tak | |
| Detekcja prób uniknięcia rozpoznawania twarzy | Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Tak | |
| Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Tak | ||
| Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Tak | ||
| Narzędzie detekcji pozy ciała | Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
| Narzędzia detekcji wyposażenia (PPE) | Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
| Detekcja Poziomu Wody | Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
| Nie | Nie | Nie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||
| Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||
| Nie | Nie | Nie | Opcjonalnie | Nie | ||
| Tak | Nie | Nie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ||
Wyszukiwanie tablic rejestracyjnych w archiwach wideo wielu kamer jednocześnie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | ||
| Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | ||
| Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | ||
| Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | ||
| Nie | Nie | Nie | Nie | TBA | ||
Funkcje systemu dostępne dla wszystkich licencji | ||||||
Sprzęt Panele kontrolne Klawiatury bezpieczeństwa Joysticki Moduły I/O | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane | |
| Usługa chmury AxxonNet | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Serwer Wsparcie dla ONVIF (profile G, S, T), RTSP, GB/T28181 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Archiwum / Wyszukiwanie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Podgląd na żywo Podstawowe analityki audio oraz wideo Wbudowane Narzędzia Detekcji (oprócz wbudowanego trackera Axis ******) Wsparcie dla kamer fisheye i kamer z soczewkami ImmerVision | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Zdalny klient | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
...
Overview
Content Tools