Axxon One 라이선스에는 Axxon One Demo, Axxon One Free, Axxon One Start, Axxon One Professional, Axxon One Enterprise, Axxon One Unified의 총 6가지 종류가 있습니다. 설치 시 소프트웨어는 Axxon One 데모 모드로 실행됩니다.
보안 소프트웨어 패키지의 전체 기능 세트를 활용하려면 Axxon One VMS를 활성화해야 합니다. 시스템에 활성화 키를 배포하여 소프트웨어를 활성화할 수 있습니다.
라이선스를 유효성에 따라 구분하자면 크게 두 종류가 있습니다.
Axxon One 라이선스의 종류 별 모든 데이터가 아래에 나와 있습니다.
기능 | 라이선스 종류 | Axxon One Demo (8:00-18:00)* | Axxon One Free | Axxon One Start | Axxon One Professional | Axxon One Enterprise | Axxon One Unified |
| 무제한 | 1 | 1 | 30 | 30 | 무제한 | ||
| Axxon 도메인 내 최대 카메라 수 | 무제한 | 4 | 64 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
| Free Software Updates무료 소프트웨어 업데이트 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Real time analytics (Object Tracker실시간 분석 (객체 추적기) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Support for SD cards (edge storage, playback only) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| AxxonNet Reports | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Situation analysis detection tools (excluding line crossing) | Yes | No** | No | Yes | Yes | Yes | |
| Line crossing | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Scene synopsis (TimeCompressor) | No | No | No | Yes (국가 제한) | Yes (국가 제한) | Yes (국가 제한) | |
| Cross-System Client | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Al Features and Retail License Pack | |||||||
Advanced archive search: | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | ||
Retail Analytics: | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| AI Human/Vehicle detection | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| Face Mask Detection**** | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | ||
| Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | ||
| Neural Counter | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| Human Behavior Analytics | |||||||
Pose detection includes:
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| Personal Protective Equipment Detection | |||||||
Personal protective equipment detection includes:
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| Add-On Modules | |||||||
| Integration With Access Control System | Yes | No | No | Up to 50 readers | Up to 100 readers | Optional | |
| Integration With Fire and Security Alarms System | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| Integration Perimeter Intrusion Detection System | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| Events from external systems (POS terminals, ACFA) | Yes | No | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Custom Al Analytics | No | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| Water level detection | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| Offline analytics. Smart search in imported video.***** | No | No | No | Optional | Optional | Yes | |
| Multicamera Tracking. Tracking follows objects across multiple camera FOVs based on appearance similarity.***** | Yes | No | No | Optional | Optional | Yes | |
| Similarity Search***** | Yes | No | No | No | Optional | Yes | |
| Datacenter Domain Unification/Private Cloud | Yes | No | No | No | No | Yes | |
| No | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
| No | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
Searching for LPR/ANPR numbers on video from multiple cameras*** | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
| Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
System features available for all licenses | |||||||
Hardware Control panels Security keyboards Joysticks I/O modules | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
| AxxonNet cloud service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Server Edge analytics (metadata from IP devices) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Recorded Video / Investigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Live Monitoring Basic audio and video analytics Embedded detection tools (except for Axis on-board tracker******) GreenStream adaptive bandwidth management Support for fisheye cameras and ImmerVision lenses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote clients | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
...