...
기능 | 라이선스 종류 | Axxon One Demo (8:00-18:00)* | Axxon One Free | Axxon One Start | Axxon One Professional | Axxon One Enterprise | Axxon One Unified |
| 무제한 | 1 | 1 | 30 | 30 | 무제한 | ||
| Axxon 도메인 내 최대 카메라 수 | 무제한 | 4 | 64 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
| 무료 소프트웨어 업데이트 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 실시간 분석 (객체 추적기) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SD 카드 지원 (엣지 스토리지, 재생 전용) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| AxxonNet 보고서 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 상황 분석 검출 도구 (라인 크로싱 제외) | Yes | No** | No | Yes | Yes | Yes | |
| 라인 크로싱 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| 장면 시놉시스 (TimeCompressor) | No | No | No | Yes (국가 제한) | Yes (국가 제한) | Yes (국가 제한) | |
| 크로스-시스템 클라이언트 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Al 기능 및 리테일 라이선스 팩 | |||||||
고급 아카이브 검색: | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | ||
리테일 분석: | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| AI 사람/차량 검출 | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| 마스크 검출**** | Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | |
| Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | ||
| Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | ||
| 신경망 카운터 | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| 행동 분석 | |||||||
행동 검출 포함 기능:
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| PPE (개인보호장비) 검출 | |||||||
개인보호장비 검출 포함 기능:
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| 애드온 모듈 | |||||||
| 출입 통제 시스템과의 연동 | Yes | No | No | 최대 리더 수 50 | 최대 리더 수 100 | Optional | |
| 화재/보안 경보 시스템과의 연동 | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| 외각 침입 탐지 시스템과의 연동 | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| 외부 이벤트 소스 지원 (POS, ACFA) | Yes | No | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| 커스텀 AI 분석 | No | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| 수위 검출 | Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | |
| 오프라인 분석 (외부 시스템에서 백업한 영상의 스마트 검색)***** | No | No | No | Optional | Optional | Yes | |
| 다중 카메라 추적 (외모 유사성을 기반으로 인접한 카메라 화각 내 객체 추적)***** | Yes | No | No | Optional | Optional | Yes | |
| 유사 이미지 검색***** | Yes | No | No | No | Optional | Yes | |
| 데이터 센터 도메인 통합/프라이빗 클라우드 | Yes | No | No | No | No | Yes | |
| No | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
| No | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
| Yes | No | No | Optional | Optional | Optional | ||
| Yes | No | No | Optional | Yes | Yes | ||
| No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
| Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
모든 라이선스에 사용 가능한 시스템 기능 | |||||||
하드웨어 제어판 보안 키보드 조이스틱 I/O 모듈 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
| AxxonNet 클라우드 서비스 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
서버 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
녹화 영상 / 조사 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
라이브 모니터링 임베디드 검출 도구 (Axis 온보드 트래커 제외****** 제외) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
원격 클라이언트 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
...