Go to documentation repository
...
| Field name | Description |
|---|---|
| Photo | Photo from the camera |
| Reference photo | Employee's photo from the Face PSIM database |
| Date and time | Employee's face recognition date and time |
| Full Name | Employee's full name |
| Name | Employee's first name |
| Surname | Employee's last name |
| Patronymic | Employee's patronymic |
| License plate | Employee's vehicle car license plate number |
| Car | Employee's car brand |
| Card number | Employee's access card number |
| Card code | Employee's access card code |
| Date of card issue | Employee's access card issue date |
| Access levels | Employee's access level |
| Phone | Employee's phone number |
| Company/Department | Company/Department where the employee works |
| Department | Department to which the employee belongs |
| Comment | Comment |
| Card expiration date | Employee's access card expiration date |
| Pin code | Employee's access card pin code |
| Temperature | Employee's face temperature in degrees Celsius |
| Gender | Employee's gender |
Emotion | Employee's emotion |
Glasses | Glasses on face |
Facial hair | Facial hair |
Hair color | Hair color |
Type of bald head | Type of bald head |
Headwear | Headwear |
Artificial face | Artificial face |
| Face concealment | Face concealment |
...