Unable to render embedded object: File (books.jpg) not found.
Zum Dokumenten-Repository wechseln
...
Windows-Version | Unterstützte Ausgaben | Anmerkung |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows XP SP2 (x64) | Windows XP Professional | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt
|
| ||||
Windows XP SP3
| Windows XP Home Edition | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor, 5 SMB-Verbindungen) – vgl. http://www.microsoft.com |
| ||||
| Windows XP Professional | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| |||
Windows XP Tablet PC Edition | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
| |||||
| Windows XP Media Center Edition | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| |||
Windows Server 2003 R2 SP2 (x86, x64)
| Standard Edition | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| |||
| Enterprise Edition | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| |||
Datacenter Edition | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
| |||||
| Web Edition | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 GB Arbeitsspeicher, 2 physikalische Prozessoren) – vgl. http://www.microsoft.com |
| ||||
Windows Vista SP2 (x86, x64)
| Home Basic | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor, 5 SMB-Verbindungen) – vgl. http://www.microsoft.com |
|
| |||
Home Premium | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com |
| |||||
| Business | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
|
| ||
Enterprise | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| ||||
Ultimate | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| ||||
Windows Server 2008 SP2 (x86, x64)
| Enterprise | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | Die Konfigurationsart Full Installation wird unterstützt.
| ||||
Datacenter | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| ||||
Standard | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | ||||||
| Web | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| |||
HPC | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | ||||||
Windows Server 2008 R2 SP1
| Enterprise | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | Die Konfigurationsart Full Installation wird unterstützt.
| ||||
Datacenter | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
| |||||
| Standard | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| |||
Web | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| ||||
HPC | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | ||||||
| Foundation | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
| ||||
Windows 7 SP1 (x86, x64)
| Starter | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 GB Arbeitsspeicher, 1 physikalischer Prozessor, 1 Monitor) – vgl. http://www.microsoft.com. |
|
| |||
| Home Basic | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com. |
|
| |||
Home Premium | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com. |
|
| ||||
| Professional | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| |||
Enterprise | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
|
| ||||
| Ultimate | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt |
| ||||