Go to documentation repository
Page History
...
| Name of the sub-detector | Description |
|---|---|
| Line crossing | Detector generates an event when an object track crosses a virtual line |
| Loitering in area | Detector generates an event when an object stays in a specified area for a long period of time. |
| Stop in area | Detector generates an event when an object stops moving in a specified area. The event stops when an object leaves the area or disappears inside the area |
| Track masking | Detector that allows you to mask objects |
| Abandoned object | Detector generates an event when there is an abandoned object in a specified area |
| Motion in area | Detector generates an event when an object starts moving in a specified area. The event stops when an object stops in the area, leaves the area, or disappears inside the area |
| Entrance in area | Detector generates an event when an object enters a specified area |
| Exit from area | Detector generates an event when an object leaves a specified area |
| Multiple objects | Detector generates an event when the number of objects in a specified area exceeds the set value |
| Move from area to area | Detector generates an event when an object leaves one area and enters another area of the frame |
...
The standard sub-detectors can operate on the basis of all of the above objects.
...
Overview
Content Tools