Page History
...
Windows-Version | Unterstützte Ausgaben | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows 7 SP1 (x86, x64) | Starter (x86) | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 GB Arbeitsspeicher, 1 physikalischer Prozessor, 1 Monitor) – vgl. http://www.microsoft.com. | ||
| Home Basic | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com. | |||
| Home Premium | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com. | |||
| Professional | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Enterprise | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Ultimate | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Windows 8 (x86, x64) | Core | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | ||
| Pro | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Enterprise | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Windows Server 2012 (x64) | Foundation | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (1 physikalischer Prozessor) – vgl. http://www.microsoft.com. | Die Konfigurationsart Full Installation wird unterstützt. | |
| Essentials | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 physikalische Prozessoren) – vgl. http://www.microsoft.com. | |||
| Standard | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Datacenter | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Windows Server 2012 R2 (x64) | Essentials | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 physikalische Prozessoren) – vgl. http://www.microsoft.com. | Die Konfigurationsart Full Installation wird unterstützt. Die Konfigurationsart Server Core Installation wird nicht unterstützt. | |
| Standard | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Datacenter | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Windows Server 2016 (x64) | Essentials | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 physikalische Prozessoren) – vgl. http://www.microsoft.com. | Die Konfigurationsart Full Installation wird unterstützt. Die Konfigurationsart Server Core Installation wird nicht unterstützt. | |
| Standard | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Datacenter | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Windows 10 (x86, x64) | Pro | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | ||
| Enterprice | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Education | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Home Edition | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Windows 10 IoT (x86, x64) | Enterprice | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | ||
| Windows Server 2019 (x64) | Essentials | Beschränkungen durch die Ausgabe des Betriebssystems (2 physikalische Prozessoren) – vgl. http://www.microsoft.com. | Die Konfigurationsart Full Installation wird unterstützt. Die Konfigurationsart Server Core Installation wird nicht unterstützt. | |
| Standard | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Datacenter | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | |||
| Windows Server IoT 2019 (x64) | - | Ausgabe des Betriebssystems, die die Nutzung aller implementierten Produktfunktionen zulässt | Die Konfigurationsart Full Installation wird unterstützt. Die Konfigurationsart Server Core Installation wird nicht unterstützt. | |
Debian 9 (x64, AArch64) Debian 10 (x64, AArch64) | - | Appendix 8. Configuring and operating the Axxon Next in Linux OS|||
