Page History
...
| Client-Leistungsmerkmale | Betrieb mit Intellect-Server | Betrieb mit Axxon Next-Server |
|---|---|---|
| Videoansicht im Echtzeitmodus | + | + |
Videoansicht im Echtzeitmodus (mit Ton von Mikrophonen des Servers) | + | - |
| Archivansicht | + | + |
| Archivansicht (mit Archivton) | + | - |
| Tonübertragung vom iOS-Gerät auf die Lautsprecher | + | - |
| Steuerung von Telemetriegeräten (PTZ-Kameras, einschließlich Umschaltung auf Voreinstellungen) | + | + |
| Digitaler Zoom des Videobilds (Digitale Vergrößerung des Videobilds) | + | + |
| Steuerung von Videokameras, Sensoren und Relais | + | - |
| Kartenansicht | + | - |
| Ausführung von Makros | + | -+ |
| Ereignislistenansicht | + | + |
| Erhalt von Push Notifications über Ereignisse im System | + | - |
Overview
Content Tools
